Wymiana, wyważanie, przykręcenie | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
14″ | 130 zł | 100 zł |
15″ | 130 zł | 100 zł |
16″ | 130 zł | 100 zł |
17″ | 150 zł | 120 zł |
18″ | 180 zł | – |
19″ | 200 zł | – |
20″ | 220 zł | – |
21″ | 240 zł | – |
22″ | 260 zł | – |
Opony RTF +10 zł/szt | ||
Opony nisko profilowe ≤ 40 +5zł/szt |
Wyważanie, przykręcenie, kontrola ciśnienia | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
14″ – 16″ | 100 zł | 90 zł |
17″ | 120 zł | 100 zł |
18″ | 140 zł | – |
19″ | 160 zł | – |
20″ | 180 zł | – |
21″ | 200 zł | – |
22″ | 240 zł | – |
Przykręcenie kół, kontrola ciśnienia | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
do 19″ | 70 zł | 70 zł |
20″ – 21″ | 80 zł | 80 zł |
22″ | 90 zł | 90 zł |
Wymiana, wyważanie, przykręcenie, usunięcie usterki | ||
UWAGA: ceny dotyczą jednej usterki koła (np. wbity gwóźdź). Jeżeli w kole występuje kilka uszkodzeń, cena usługi ulega zwiększeniu | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
do 17″ | 70 zł | 60 zł |
18″ | 80 zł | – |
19″ | 80 zł | – |
20″ | 90 zł | – |
21″ | 100 zł | – |
22″ | 100 zł | – |
Opony RTF +10 zł/szt | ||
Opony nisko profilowe ≤ 40 +5zł/szt |
Wymiana, wyważanie, przykręcenie | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
do 16″ | 160 zł | 150 zł |
17″ | 170 zł | 150 zł |
18″ | 190 zł | – |
19″ | 230 zł | – |
20″ | 270 zł | – |
21″ | 300 zł | – |
22″ | 350 zł | – |
Opony RTF +10 zł/szt |
Wyważanie, przykręcenie, kontrola ciśnienia | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
do 16″ | 140 zł | 120 zł |
17″ | 160 zł | 120 zł |
18″ | 180 zł | – |
19″ | 200 zł | – |
20″ | 220 zł | – |
21″ | 240 zł | – |
22″ | 280 zł | – |
Przykręcenie kół, kontrola ciśnienia | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
do 19″ | 100 zł | 100 zł |
20″ – 21″ | 110 zł | 110 zł |
22″ | 120 zł | 120 zł |
Wymiana, wyważanie, przykręcenie, usunięcie usterki | ||
UWAGA: ceny dotyczą jednej usterki koła (np. wbity gwóźdź). Jeżeli w kole występuje kilka uszkodzeń, cena usługi ulega zwiększeniu | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
do 17″ | 80 zł | 70 zł |
18″ | 90 zł | – |
19″ | 90 zł | – |
20″ | 100 zł | – |
21″ | 110 zł | – |
22″ | 110 zł | – |
Opony RTF +10 zł/szt | ||
Opony nisko profilowe ≤ 40 +5zł/szt |
Dopłata do cennika osobowego + 5zł /sztuka
Dopłata do cennika osobowego + 20zł /sztuka
Wymiana, wyważanie, przykręcenie | ||
Średnica felgi | Felga aluminiowa | Felga stalowa |
---|---|---|
do 17″ | 180 zł | 150 zł |
18″ | 200 zł | – |
19″ | 220 zł | – |
20″ | 240 zł | – |
od 21″ | 260 zł | – |
Opony RTF +10 zł/szt | ||
Opony nisko profilowe ≤ 40 +5zł/szt |
Kompleksowe usługi serwisowe, w tym naprawy i wyważanie kół, jak również wymiana opon na sezon letni lub zimowy.
Posiadamy nowoczesny sprzęt, który jest bezpieczny dla opon oraz felg, pozwala nam szybko i precyzyjnie wymieniać i naprawiać opony.
Dodatkowo, dla Waszej wygody, udostępniamy możliwość rezerwacji sezonowej wymiany opon online, dzięki czemu zaoszczędzicie czas i unikniecie kolejek.
Z nami Państwa opony są w bezpiecznych rękach, a podróże będą komfortowe i bezpieczne.
Wszystkie ceny są kwotami brutto
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.